Parametri Nutrizionali | Valori medi (100 g) | RI (Rif. adulto, 8400 kJ/2000 kcal) (100 g) | Valori medi per PORZIONE 1/8 (75g circa) | RI (Rif. adulto, 8400 kJ/2000 kcal) (75g circa) |
---|---|---|---|---|
kcal (per 100 g) | 378 | 19% | 284 | 14% |
kJ (per 100 g) | 1589 | 19% | 1192 | 14% |
grassi | 13% | 19% | 9,8 | 14% |
di cui: acidi grassi saturi | 2,5 % | 13% | 1,9 | 9% |
carboidrati | 58 % | 22% | 44 | 17% |
di cui: zuccheri | 30 % | 33% | 23 | 25% |
fibre | 3,5 % | - | 2,6 | - |
proteine | 5,5 % | 11% | 4,1 | 8% |
sale | 0,50 % | 8% | 0,38 | 6% |
Showing 1 to 9 of 9 entries