Parametri Nutrizionali | Valori medi (100 g) | RI (Rif. adulto, 8400 kJ/2000 kcal) (100 g) | Valori medi per PORZIONE 1/8 (62,5 g circa) | RI (Rif. adulto, 8400 kJ/2000 kcal) (62,5 g) circa |
---|---|---|---|---|
kcal (per 100 g) | 478 | 24% | 299 | 15% |
kJ (per 100 g) | 2002 | 24% | 1251 | 15% |
grassi | 23 % | 33% | 14,0 g | 21% |
di cui: acidi grassi saturi | 3,5 % | 18% | 2,2 g | 11% |
carboidrati | 60 % | 23% | 38 g | 14% |
di cui: zuccheri | 29 % | 32% | 18 g | 20% |
fibre | 2,5 % | - | 1,6 g | - |
proteine | 6,5 % | 13% | 4,1 g | 8% |
sale | 0,33 % | 6% | 0,21 g | 3% |
Showing 1 to 9 of 9 entries